Tarieven
- Zoek het land dat u wilt bellen
- Kies het bijbehorende 0900-nummer en wacht op verbinding
- Kies het internationale nummer dat u wilt bereiken (incl. landcode)
Gesprekken naar speciale nummers:
- 084-, 085-, 087-, 088-, 116XYZ- en 14XYZ nummers hebben hetzelfde tarief als Nederland Vast
- 090X en 18XY nummers zijn helaas niet te bellen via Spaar Telecom
- 0800-nummers zijn helaas niet te bellen via Spaar Telecom, omdat deze gratis zijn bij uw provider
Tarieven Internationaal
Land | Toegangsnummer | Ct/Min | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||||
afghanistan (vast & mobiel) | 0900 1473 | 25 | ||||||||||||||||||||||||
albanie (vast) | 0900 1469 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
albanie (mobiel) | 0900 1487 | 40 | ||||||||||||||||||||||||
algerije (vast) | 0900 1469 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
algerije (mobiel) | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar | ||||||||||||||||||||||||
amerikaans samoa (vast & mobiel) | 0900 1472 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
amerikaanse maagdeneilanden (vast & mobiel) | 0900 1439 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
andorra (vast) | 0900 1446 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
andorra (mobiel) | 0900 1469 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
angola (vast) | 0900 1472 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
angola (mobiel) | 0900 1473 | 25 | ||||||||||||||||||||||||
anguilla (vast & mobiel) | 0900 1469 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
antarctica (vast & mobiel) | 0900 1473 | 25 | ||||||||||||||||||||||||
argentinie (vast) | 0900 1445 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
argentinie (mobiel) | 0900 1472 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
armenie (vast) | 0900 1472 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
armenie (mobiel) | 0900 1473 | 25 | ||||||||||||||||||||||||
aruba (vast) | 0900 1467 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
aruba (mobiel) | 0900 1473 | 25 | ||||||||||||||||||||||||
australie (vast) | 0900 1445 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
australie (mobiel) | 0900 1472 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
azerbeidzjan (vast) | 0900 1472 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
azerbeidzjan (mobiel) | 0900 1473 | 25 | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
bahamas (vast) | 0900 1479 | 30 | ||||||||||||||||||||||||
bahamas (mobiel) | 0900 1457 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
bahrein (vast) | 0900 1445 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
bahrein (mobiel) | 0900 1495 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
bangladesh (vast) | 0900 1453 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
bangladesh (mobiel) | 0900 1446 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
barbados (vast & mobiel) | 0900 1469 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
belgie (vast) | 0900 1445 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
belgie (mobiel) | 0900 1489 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
belize (vast & mobiel) | 0900 1472 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
benin (vast & mobiel) | 0900 1469 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
bermuda (vast & mobiel) | 0900 1453 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
bhutan (vast) | 0900 1472 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
bhutan (mobiel) | 0900 1486 | 35 | ||||||||||||||||||||||||
bolivia (vast) | 0900 1467 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
bolivia (mobiel) | 0900 1472 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
bosnie en herzegovina (vast) | 0900 1472 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
bosnie en herzegovina (mobiel) | 0900 1487 | 40 | ||||||||||||||||||||||||
botswana (vast) | 0900 1469 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
botswana (mobiel) | 0900 1479 | 30 | ||||||||||||||||||||||||
brazilie (vast & mobiel) | 0900 1443 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
brunei (vast) | 0900 1443 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
brunei (mobiel) | 0900 1453 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
bulgarije (vast) | 0900 1446 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
bulgarije (mobiel) | 0900 1479 | 30 | ||||||||||||||||||||||||
burkina faso (vast) | 0900 1469 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
burkina faso (mobiel) | 0900 1479 | 30 | ||||||||||||||||||||||||
burundi (vast) | 0900 1469 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
burundi (mobiel) | 0900 1473 | 25 | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
cambodja (vast) | 0900 1489 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
cambodja (mobiel) | 0900 1453 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
canada (vast & mobiel) | 0900 1443 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
centraal afrikaanse republiek (vast) | 0900 1469 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
centraal afrikaanse republiek (mobiel) | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar | ||||||||||||||||||||||||
chili (vast) | 0900 1445 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
chili (mobiel) | 0900 1469 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
china (vast & mobiel) | 0900 1446 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
colombia (vast) | 0900 1489 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
colombia (mobiel) | 0900 1467 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
comoren (vast & mobiel) | 0900 1487 | 40 | ||||||||||||||||||||||||
congo (vast) | 0900 1469 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
congo (mobiel) | 0900 1472 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
costa rica (vast) | 0900 1489 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
costa rica (mobiel) | 0900 1446 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
cyprus (vast & mobiel) | 0900 1445 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
democratische republiek congo (vast) | 0900 1487 | 40 | ||||||||||||||||||||||||
democratische republiek congo (mobiel) | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar | ||||||||||||||||||||||||
denemarken (vast) | 0900 1445 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
denemarken (mobiel) | 0900 1472 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
djibouti (vast & mobiel) | 0900 1479 | 30 | ||||||||||||||||||||||||
dominica (vast & mobiel) | 0900 1472 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
dominicaanse republiek (vast) | 0900 1495 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
dominicaanse republiek (mobiel) | 0900 1457 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
duitsland (vast) | 0900 1445 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
duitsland (mobiel) | 0900 1472 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
ecuador (vast) | 0900 1469 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
ecuador (mobiel) | 0900 1472 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
egypte (vast) | 0900 1467 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
egypte (mobiel) | 0900 1469 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
el salvador (vast & mobiel) | 0900 1469 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
equatoriaal guinea (vast & mobiel) | 0900 1473 | 25 | ||||||||||||||||||||||||
eritrea (vast & mobiel) | 0900 1479 | 30 | ||||||||||||||||||||||||
estland (vast) | 0900 1445 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
estland (mobiel) | 0900 1473 | 25 | ||||||||||||||||||||||||
ethiopie (vast) | 0900 1473 | 25 | ||||||||||||||||||||||||
ethiopie (mobiel) | 0900 1479 | 30 | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
fiji (vast & mobiel) | 0900 1479 | 30 | ||||||||||||||||||||||||
filipijnen (vast & mobiel) | 0900 1472 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
finland (vast) | 0900 1495 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
finland (mobiel) | 0900 1472 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
frankrijk (vast) | 0900 1439 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
frankrijk (mobiel) | 0900 1489 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
frans guyana (vast) | 0900 1495 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
frans guyana (mobiel) | 0900 1479 | 30 | ||||||||||||||||||||||||
frans polynesie (vast & mobiel) | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
gabon (vast) | 0900 1469 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
gabon (mobiel) | 0900 1473 | 25 | ||||||||||||||||||||||||
gambia (vast & mobiel) | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar | ||||||||||||||||||||||||
georgie (vast) | 0900 1469 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
georgie (mobiel) | 0900 1473 | 25 | ||||||||||||||||||||||||
ghana (vast) | 0900 1472 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
ghana (mobiel) | 0900 1486 | 35 | ||||||||||||||||||||||||
gibraltar (vast) | 0900 1446 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
gibraltar (mobiel) | 0900 1472 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
grenada (vast & mobiel) | 0900 1472 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
griekenland (vast) | 0900 1445 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
griekenland (mobiel) | 0900 1446 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
guadeloupe (vast) | 0900 1443 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
guadeloupe (mobiel) | 0900 1469 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
guatemala (vast & mobiel) | 0900 1469 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
guinea (vast & mobiel) | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar | ||||||||||||||||||||||||
guinee bissau (vast & mobiel) | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar | ||||||||||||||||||||||||
guyana (vast & mobiel) | 0900 1487 | 40 | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
haiti (vast) | 0900 1472 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
haiti (mobiel) | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar | ||||||||||||||||||||||||
honduras (vast) | 0900 1467 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
honduras (mobiel) | 0900 1487 | 40 | ||||||||||||||||||||||||
hongarije (vast) | 0900 1445 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
hongarije (mobiel) | 0900 1472 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
hongkong (vast & mobiel) | 0900 1495 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
ierland (vast) | 0900 1445 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
ierland (mobiel) | 0900 1472 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
ierland [national rate] (vast) | 0900 1472 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
ijsland (vast) | 0900 1446 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
ijsland (mobiel) | 0900 1472 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
india (vast) | 0900 1445 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
india (mobiel) | 0900 1495 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
indonesie (vast) | 0900 1446 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
indonesie (mobiel) | 0900 1489 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
irak (vast) | 0900 1469 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
irak (mobiel) | 0900 1473 | 25 | ||||||||||||||||||||||||
iran (vast & mobiel) | 0900 1473 | 25 | ||||||||||||||||||||||||
israel (vast) | 0900 1495 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
israel (mobiel) | 0900 1467 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
italie (vast) | 0900 1443 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
italie (mobiel) | 0900 1472 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
ivoorkust (vast) | 0900 1472 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
ivoorkust (mobiel) | 0900 1487 | 40 | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
jamaica (vast) | 0900 1457 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
jamaica (mobiel) | 0900 1472 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
japan (vast) | 0900 1495 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
japan (mobiel) | 0900 1469 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
jemen (vast & mobiel) | 0900 1472 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
jordanie (vast & mobiel) | 0900 1469 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
kaapverdie (vast) | 0900 1472 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
kaapverdie (mobiel) | 0900 1479 | 30 | ||||||||||||||||||||||||
kameroen (vast) | 0900 1457 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
kameroen (mobiel) | 0900 1486 | 35 | ||||||||||||||||||||||||
kazachstan (vast) | 0900 1467 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
kazachstan (mobiel) | 0900 1472 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
kenia (vast) | 0900 1489 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
kenia (mobiel) | 0900 1479 | 30 | ||||||||||||||||||||||||
kenia [safaricom] (vast) | 0900 1479 | 30 | ||||||||||||||||||||||||
kirgizie (vast) | 0900 1467 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
kirgizie (mobiel) | 0900 1472 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
kiribati (vast & mobiel) | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar | ||||||||||||||||||||||||
koeweit (vast) | 0900 1467 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
koeweit (mobiel) | 0900 1469 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
kroatie (vast) | 0900 1453 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
kroatie (mobiel) | 0900 1472 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
laos (vast) | 0900 1469 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
laos (mobiel) | 0900 1446 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
lesotho (vast) | 0900 1469 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
lesotho (mobiel) | 0900 1486 | 35 | ||||||||||||||||||||||||
letland (vast) | 0900 1445 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
letland (mobiel) | 0900 1472 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
libanon (vast) | 0900 1469 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
libanon (mobiel) | 0900 1473 | 25 | ||||||||||||||||||||||||
liberia (vast) | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar | ||||||||||||||||||||||||
liberia (mobiel) | 0900 1487 | 40 | ||||||||||||||||||||||||
libie (vast) | 0900 1472 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
libie (mobiel) | 0900 1479 | 30 | ||||||||||||||||||||||||
liechtenstein (vast) | 0900 1446 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
liechtenstein (mobiel) | 0900 1469 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
litouwen (vast) | 0900 1472 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
litouwen (mobiel) | 0900 1479 | 30 | ||||||||||||||||||||||||
luxembourg (vast) | 0900 1443 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
luxembourg (mobiel) | 0900 1457 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
macedonie (vast) | 0900 1469 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
macedonie (mobiel) | 0900 1487 | 40 | ||||||||||||||||||||||||
madagaskar (vast) | 0900 1473 | 25 | ||||||||||||||||||||||||
madagaskar (mobiel) | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar | ||||||||||||||||||||||||
malawi (vast) | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar | ||||||||||||||||||||||||
malawi (mobiel) | 0900 1487 | 40 | ||||||||||||||||||||||||
maldiven (vast) | 0900 1479 | 30 | ||||||||||||||||||||||||
maldiven (mobiel) | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar | ||||||||||||||||||||||||
maleisie (vast & mobiel) | 0900 1495 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
mali (vast) | 0900 1467 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
mali (mobiel) | 0900 1487 | 40 | ||||||||||||||||||||||||
malta (vast) | 0900 1469 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
malta (mobiel) | 0900 1472 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
marokko (vast) | 0900 1469 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
marokko (mobiel) | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar | ||||||||||||||||||||||||
martinique (vast) | 0900 1443 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
martinique (mobiel) | 0900 1469 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
mauritanie (vast) | 0900 1473 | 25 | ||||||||||||||||||||||||
mauritanie (mobiel) | 0900 1479 | 30 | ||||||||||||||||||||||||
mauritius (vast & mobiel) | 0900 1473 | 25 | ||||||||||||||||||||||||
mayotte (vast) | 0900 1489 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
mayotte (mobiel) | 0900 1472 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
mexico (vast) | 0900 1445 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
mexico (mobiel) | 0900 1473 | 25 | ||||||||||||||||||||||||
moldavie (vast) | 0900 1486 | 35 | ||||||||||||||||||||||||
moldavie (mobiel) | 0900 1472 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
monaco (vast) | 0900 1446 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
monaco (mobiel) | 0900 1486 | 35 | ||||||||||||||||||||||||
mongolie (vast) | 0900 1453 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
mongolie (mobiel) | 0900 1457 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
montenegro (vast) | 0900 1472 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
montenegro (mobiel) | 0900 1479 | 30 | ||||||||||||||||||||||||
mozambique (vast) | 0900 1469 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
mozambique (mobiel) | 0900 1479 | 30 | ||||||||||||||||||||||||
myanmar (vast & mobiel) | 0900 1487 | 40 | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
namibie (vast) | 0900 1467 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
namibie (mobiel) | 0900 1472 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
nauru (vast & mobiel) | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar | ||||||||||||||||||||||||
nederland (vast) | 0900 1445 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
nederland (mobiel) | 0900 1472 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
nederlandse antillen (vast & mobiel) | 0900 1469 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
nepal (vast) | 0900 1469 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
nepal (mobiel) | 0900 1479 | 30 | ||||||||||||||||||||||||
nicaragua (vast) | 0900 1473 | 25 | ||||||||||||||||||||||||
nicaragua (mobiel) | 0900 1479 | 30 | ||||||||||||||||||||||||
nieuw caledonie (vast & mobiel) | 0900 1479 | 30 | ||||||||||||||||||||||||
nieuw-zeeland (vast) | 0900 1443 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
nieuw-zeeland (mobiel) | 0900 1469 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
niger (vast) | 0900 1473 | 25 | ||||||||||||||||||||||||
niger (mobiel) | 0900 1472 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
nigeria (vast) | 0900 1489 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
nigeria (mobiel) | 0900 1469 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
niue (vast & mobiel) | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar | ||||||||||||||||||||||||
noord-korea (vast & mobiel) | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar | ||||||||||||||||||||||||
noorwegen (vast) | 0900 1445 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
noorwegen (mobiel) | 0900 1472 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
oeganda (vast) | 0900 1467 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
oeganda (mobiel) | 0900 1486 | 35 | ||||||||||||||||||||||||
oekraine (vast) | 0900 1472 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
oekraine (mobiel) | 0900 1479 | 30 | ||||||||||||||||||||||||
oman (vast & mobiel) | 0900 1473 | 25 | ||||||||||||||||||||||||
oostenrijk (vast) | 0900 1445 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
oostenrijk (mobiel) | 0900 1472 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
pakistan (vast) | 0900 1467 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
pakistan (mobiel) | 0900 1469 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
palestinie (vast & mobiel) | 0900 1472 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
panama (vast) | 0900 1446 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
panama (mobiel) | 0900 1469 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
papua nieuw guinea (vast & mobiel) | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar | ||||||||||||||||||||||||
paraguay (vast) | 0900 1469 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
paraguay (mobiel) | 0900 1472 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
peru (vast) | 0900 1445 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
peru (mobiel) | 0900 1472 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
polen (vast) | 0900 1443 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
polen (mobiel) | 0900 1489 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
portugal (vast) | 0900 1445 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
portugal (mobiel) | 0900 1473 | 25 | ||||||||||||||||||||||||
puerto rico (vast) | 0900 1443 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
puerto rico (mobiel) | 0900 1446 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
qatar (vast & mobiel) | 0900 1479 | 30 | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
reunion (vast) | 0900 1467 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
reunion (mobiel) | 0900 1472 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
roemenie (vast) | 0900 1467 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
roemenie (mobiel) | 0900 1473 | 25 | ||||||||||||||||||||||||
rusland (vast) | 0900 1495 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
rusland (mobiel) | 0900 1473 | 25 | ||||||||||||||||||||||||
rusland [beeline] (vast) | 0900 1472 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
rusland [moscow] (vast) | 0900 1472 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
rwanda (vast) | 0900 1469 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
rwanda (mobiel) | 0900 1473 | 25 | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
saoedi arabie (vast) | 0900 1457 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
saoedi arabie (mobiel) | 0900 1469 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
senegal (vast) | 0900 1473 | 25 | ||||||||||||||||||||||||
senegal (mobiel) | 0900 1487 | 40 | ||||||||||||||||||||||||
servie (vast) | 0900 1473 | 25 | ||||||||||||||||||||||||
servie (mobiel) | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar | ||||||||||||||||||||||||
seychellen (vast & mobiel) | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar | ||||||||||||||||||||||||
sierra leone (vast) | 0900 1446 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
sierra leone (mobiel) | 0900 1479 | 30 | ||||||||||||||||||||||||
singapore (vast) | 0900 1495 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
singapore (mobiel) | 0900 1445 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
slovenie (vast) | 0900 1446 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
slovenie (mobiel) | 0900 1473 | 25 | ||||||||||||||||||||||||
slovenie [ipko] (vast) | 0900 1473 | 25 | ||||||||||||||||||||||||
slowakije (vast) | 0900 1453 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
slowakije (mobiel) | 0900 1472 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
soedan (vast) | 0900 1473 | 25 | ||||||||||||||||||||||||
soedan (mobiel) | 0900 1479 | 30 | ||||||||||||||||||||||||
somalie (vast & mobiel) | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar | ||||||||||||||||||||||||
spanje (vast) | 0900 1443 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
spanje (mobiel) | 0900 1472 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
sri lanka (vast) | 0900 1472 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
sri lanka (mobiel) | 0900 1469 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
st kitts (vast & mobiel) | 0900 1472 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
st lucia (vast & mobiel) | 0900 1472 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
st pierre en miquelon (vast & mobiel) | 0900 1486 | 35 | ||||||||||||||||||||||||
suriname (vast) | 0900 1487 | 40 | ||||||||||||||||||||||||
suriname (mobiel) | 0900 1479 | 30 | ||||||||||||||||||||||||
swaziland (vast & mobiel) | 0900 1469 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
syrie (vast) | 0900 1473 | 25 | ||||||||||||||||||||||||
syrie (mobiel) | 0900 1486 | 35 | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
tadzjikistan (vast) | 0900 1453 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
tadzjikistan (mobiel) | 0900 1473 | 25 | ||||||||||||||||||||||||
taiwan (vast) | 0900 1445 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
taiwan (mobiel) | 0900 1457 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
tanzania (vast) | 0900 1479 | 30 | ||||||||||||||||||||||||
tanzania (mobiel) | 0900 1473 | 25 | ||||||||||||||||||||||||
thailand (vast) | 0900 1445 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
thailand (mobiel) | 0900 1495 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
togo (vast) | 0900 1473 | 25 | ||||||||||||||||||||||||
togo (mobiel) | 0900 1479 | 30 | ||||||||||||||||||||||||
tokelau (vast & mobiel) | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar | ||||||||||||||||||||||||
tonga (vast & mobiel) | 0900 1473 | 25 | ||||||||||||||||||||||||
trinidad en tobago (vast) | 0900 1469 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
trinidad en tobago (mobiel) | 0900 1472 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
tsjaad (vast & mobiel) | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar | ||||||||||||||||||||||||
tsjechie (vast) | 0900 1495 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
tsjechie (mobiel) | 0900 1472 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
tunesie (vast & mobiel) | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar | ||||||||||||||||||||||||
turkije (vast) | 0900 1446 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
turkije (mobiel) | 0900 1473 | 25 | ||||||||||||||||||||||||
turkmenistan (vast) | 0900 1472 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
turkmenistan (mobiel) | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar | ||||||||||||||||||||||||
turks en caicoseilanden (vast & mobiel) | 0900 1469 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
tuvalu (vast & mobiel) | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
uruguay (vast) | 0900 1457 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
uruguay (mobiel) | 0900 1472 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
uzbekistan (vast) | 0900 1446 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
uzbekistan (mobiel) | 0900 1469 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
vanuatu (vast & mobiel) | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar | ||||||||||||||||||||||||
venezuela (vast) | 0900 1446 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
venezuela (mobiel) | 0900 1472 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
verenigd koninkrijk (vast) | 0900 1439 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
verenigd koninkrijk (mobiel) | 0900 1489 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
verenigd koninkrijk [084 rate] (vast) | 0900 1472 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
verenigd koninkrijk [087 rate] | 0900 1472 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
verenigd koninkrijk [personal] | 0900 1472 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
verenigde arabische emiraten (vast & mobiel) | 0900 1473 | 25 | ||||||||||||||||||||||||
verenigde staten (vast & mobiel) | 0900 1443 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
vietnam (vast & mobiel) | 0900 1472 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
wake eiland (vast & mobiel) | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar | ||||||||||||||||||||||||
wallis en futuna (vast & mobiel) | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar | ||||||||||||||||||||||||
wit rusland (vast) | 0900 1487 | 40 | ||||||||||||||||||||||||
wit rusland (mobiel) | 0900 1486 | 35 | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
zambia (vast) | 0900 1479 | 30 | ||||||||||||||||||||||||
zambia (mobiel) | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar | ||||||||||||||||||||||||
zimbabwe (vast) | 0900 1473 | 25 | ||||||||||||||||||||||||
zimbabwe (mobiel) | 0900 1486 | 35 | ||||||||||||||||||||||||
zuid afrika (vast) | 0900 1469 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
